Beispieldaten. Diese Ansicht zeigt den Aufbau des Reports mit erfundenen Zahlen. Der echte Report holt sich deine Werte aus Google Analytics und der Google Search Console.
Der Report wird geladen …
Die letzten 30 Tage, verglichen mit den 30 Tagen davor
Besuche
334
+20 % zu den 30 Tagen davor
Neue Besucher
226
waren vorher noch nie auf der Seite
Am Handy
61 %
der Besuche
Hochgerechnet auf alle Besucher, auch ohne Zustimmung zu Cookies · Quelle: Google Analytics
| Tag | Besuche |
|---|---|
| 16. September 2026 | 12 |
| 17. September 2026 | 10 |
| 18. September 2026 | 12 |
| 19. September 2026 | 9 |
| 20. September 2026 | 4 |
| 21. September 2026 | 13 |
| 22. September 2026 | 14 |
| 23. September 2026 | 13 |
| 24. September 2026 | 12 |
| 25. September 2026 | 14 |
| 26. September 2026 | 9 |
| 27. September 2026 | 4 |
| 28. September 2026 | 11 |
| 29. September 2026 | 11 |
| 30. September 2026 | 11 |
| 1. Oktober 2026 | 15 |
| 2. Oktober 2026 | 13 |
| 3. Oktober 2026 | 10 |
| 4. Oktober 2026 | 6 |
| 5. Oktober 2026 | 12 |
| 6. Oktober 2026 | 15 |
| 7. Oktober 2026 | 12 |
| 8. Oktober 2026 | 14 |
| 9. Oktober 2026 | 15 |
| 10. Oktober 2026 | 8 |
| 11. Oktober 2026 | 6 |
| 12. Oktober 2026 | 13 |
| 13. Oktober 2026 | 11 |
| 14. Oktober 2026 | 13 |
| 15. Oktober 2026 (bisher) | 12 |
Anteil an allen Besuchen, die letzten 30 Tage · Quelle: Google Analytics
| Kanal | Besuche | Anteil |
|---|---|---|
| Google-Suche | 199 | 63 % |
| Direkt eingegeben | 74 | 24 % |
| Andere Websites | 18 | 6 % |
| Sonstiges | 14 | 4 % |
| Soziale Medien | 9 | 3 % |
| Gesamt | 314 | 100 % |
Handy, Computer oder Tablet, die letzten 30 Tage · Quelle: Google Analytics
| Gerät | Besuche | Anteil |
|---|---|---|
| Handy | 205 | 61 % |
| Computer | 106 | 32 % |
| Tablet | 23 | 7 % |
| Gesamt | 334 | 100 % |
Besuche je Ort, hochgerechnet
Google nennt einen Ort nur grob. Kleine Orte stehen unter „weitere Orte“.
Aufrufe je Seite, hochgerechnet
| Seite | Aufrufe |
|---|---|
| Startseite | 266 |
| Leistungen/leistungen | 84 |
| Kontakt/kontakt | 50 |
| Unser Team/team | 35 |
| Preise/preise | 28 |
| Anfahrt/anfahrt | 18 |