Beispieldaten. Diese Ansicht zeigt den Aufbau des Reports mit erfundenen Zahlen. Der echte Report holt sich deine Werte aus Google Analytics und der Google Search Console.
Der Report wird geladen …
Die letzten 12 Monate
Besuche
2.861
davon 71 % zum ersten Mal
Neue Besucher
2.022
waren vorher noch nie auf der Seite
Am Handy
62 %
der Besuche
Hochgerechnet auf alle Besucher, auch ohne Zustimmung zu Cookies · Quelle: Google Analytics
| Monat | Besuche |
|---|---|
| Oktober 2025 | 119 |
| November 2025 | 257 |
| Dezember 2025 | 171 |
| Januar 2026 | 243 |
| Februar 2026 | 204 |
| März 2026 | 218 |
| April 2026 | 231 |
| Mai 2026 | 243 |
| Juni 2026 | 227 |
| Juli 2026 | 220 |
| August 2026 | 223 |
| September 2026 | 330 |
| Oktober 2026 (bisher) | 175 |
Anteil an allen Besuchen, die letzten 12 Monate · Quelle: Google Analytics
| Kanal | Besuche | Anteil |
|---|---|---|
| Google-Suche | 1.686 | 59 % |
| Direkt eingegeben | 664 | 23 % |
| Andere Websites | 189 | 7 % |
| Sonstiges | 175 | 6 % |
| Soziale Medien | 121 | 4 % |
| Gesamt | 2.835 | 100 % |
Handy, Computer oder Tablet, die letzten 12 Monate · Quelle: Google Analytics
| Gerät | Besuche | Anteil |
|---|---|---|
| Handy | 1.768 | 62 % |
| Computer | 1.015 | 35 % |
| Tablet | 78 | 3 % |
| Gesamt | 2.861 | 100 % |
Besuche je Ort, hochgerechnet
Google nennt einen Ort nur grob. Kleine Orte stehen unter „weitere Orte“.
Aufrufe je Seite, hochgerechnet
| Seite | Aufrufe |
|---|---|
| Startseite | 2.279 |
| Leistungen/leistungen | 715 |
| Kontakt/kontakt | 431 |
| Unser Team/team | 300 |
| Preise/preise | 244 |
| Anfahrt/anfahrt | 158 |