Beispieldaten. Diese Ansicht zeigt den Aufbau des Reports mit erfundenen Zahlen. Der echte Report holt sich deine Werte aus Google Analytics und der Google Search Console.
Der Report wird geladen …
Die letzten 12 Monate
Anfragen
67
über dein Kontaktformular
Möglicher Behandlungswert
46.900 €
700 € je Anfrage
Aus Besuchen wurden Anfragen
2,3 %
etwa jeder 43. Besuch
Aussortiert
19
Spam und Werbung, zählen nicht
Anfragen über das Kontaktformular deiner Website
| Monat | Anfragen |
|---|---|
| Oktober 2025 | 4 |
| November 2025 | 5 |
| Dezember 2025 | 2 |
| Januar 2026 | 4 |
| Februar 2026 | 7 |
| März 2026 | 5 |
| April 2026 | 6 |
| Mai 2026 | 6 |
| Juni 2026 | 3 |
| Juli 2026 | 5 |
| August 2026 | 7 |
| September 2026 | 11 |
| Oktober 2026 (bisher) | 2 |
Alles, was deine Website seit dem Start gebracht hat, aufsummiert
| Monat | Insgesamt (Anfragen) |
|---|---|
| Mai 2025 | 3 Anfragen |
| Juni 2025 | 3 Anfragen |
| Juli 2025 | 7 Anfragen |
| August 2025 | 12 Anfragen |
| September 2025 | 25 Anfragen |
| Oktober 2025 | 30 Anfragen |
| November 2025 | 35 Anfragen |
| Dezember 2025 | 37 Anfragen |
| Januar 2026 | 41 Anfragen |
| Februar 2026 | 48 Anfragen |
| März 2026 | 53 Anfragen |
| April 2026 | 59 Anfragen |
| Mai 2026 | 65 Anfragen |
| Juni 2026 | 68 Anfragen |
| Juli 2026 | 73 Anfragen |
| August 2026 | 80 Anfragen |
| September 2026 | 91 Anfragen |
| Oktober 2026 (bisher) | 93 Anfragen |
Derselbe Verlauf in Euro, aufsummiert seit dem Start
| Monat | Insgesamt (€) |
|---|---|
| Mai 2025 | 2.100 € |
| Juni 2025 | 2.100 € |
| Juli 2025 | 4.900 € |
| August 2025 | 8.400 € |
| September 2025 | 17.500 € |
| Oktober 2025 | 21.000 € |
| November 2025 | 24.500 € |
| Dezember 2025 | 25.900 € |
| Januar 2026 | 28.700 € |
| Februar 2026 | 33.600 € |
| März 2026 | 37.100 € |
| April 2026 | 41.300 € |
| Mai 2026 | 45.500 € |
| Juni 2026 | 47.600 € |
| Juli 2026 | 51.100 € |
| August 2026 | 56.000 € |
| September 2026 | 63.700 € |
| Oktober 2026 (bisher) | 65.100 € |
Über die ganze Laufzeit, in Dreimonatsschritten
| Quartal | Anfragen | Möglicher Wert | Zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2026 (bisher) | 2 | 1.400 € | läuft noch |
| 3. Quartal 2026 | 23 | 16.100 € | +5 % |
| 2. Quartal 2026 | 15 | 10.500 € | Vorjahr erst ab Start |
| 1. Quartal 2026 | 16 | 11.200 € | kein Vorjahr |
| 4. Quartal 2025 | 12 | 8.400 € | kein Vorjahr |
| 3. Quartal 2025 | 22 | 15.400 € | kein Vorjahr |
| 2. Quartal 2025 (ab Start) | 3 | 2.100 € | kein Vorjahr |