Beispieldaten. Diese Ansicht zeigt den Aufbau des Reports mit erfundenen Zahlen. Der echte Report holt sich deine Werte aus Google Analytics und der Google Search Console.
Der Report wird geladen …
Die letzten 30 Tage, verglichen mit den 30 Tagen davor
Anfragen
9
+29 % zu den 30 Tagen davor
Möglicher Behandlungswert
6.300 €
700 € je Anfrage
Aus Besuchen wurden Anfragen
2,7 %
etwa jeder 37. Besuch
Aussortiert
2
Spam und Werbung, zählen nicht
Anfragen über das Kontaktformular deiner Website
| Tag | Anfragen |
|---|---|
| 16. September 2026 | 0 |
| 17. September 2026 | 1 |
| 18. September 2026 | 0 |
| 19. September 2026 | 1 |
| 20. September 2026 | 1 |
| 21. September 2026 | 0 |
| 22. September 2026 | 1 |
| 23. September 2026 | 1 |
| 24. September 2026 | 0 |
| 25. September 2026 | 0 |
| 26. September 2026 | 1 |
| 27. September 2026 | 0 |
| 28. September 2026 | 0 |
| 29. September 2026 | 1 |
| 30. September 2026 | 0 |
| 1. Oktober 2026 | 1 |
| 2. Oktober 2026 | 0 |
| 3. Oktober 2026 | 0 |
| 4. Oktober 2026 | 0 |
| 5. Oktober 2026 | 0 |
| 6. Oktober 2026 | 0 |
| 7. Oktober 2026 | 1 |
| 8. Oktober 2026 | 0 |
| 9. Oktober 2026 | 0 |
| 10. Oktober 2026 | 0 |
| 11. Oktober 2026 | 0 |
| 12. Oktober 2026 | 0 |
| 13. Oktober 2026 | 0 |
| 14. Oktober 2026 | 0 |
| 15. Oktober 2026 (bisher) | 0 |
Alles, was deine Website seit dem Start gebracht hat, aufsummiert
| Monat | Insgesamt (Anfragen) |
|---|---|
| Mai 2025 | 3 Anfragen |
| Juni 2025 | 3 Anfragen |
| Juli 2025 | 7 Anfragen |
| August 2025 | 12 Anfragen |
| September 2025 | 25 Anfragen |
| Oktober 2025 | 30 Anfragen |
| November 2025 | 35 Anfragen |
| Dezember 2025 | 37 Anfragen |
| Januar 2026 | 41 Anfragen |
| Februar 2026 | 48 Anfragen |
| März 2026 | 53 Anfragen |
| April 2026 | 59 Anfragen |
| Mai 2026 | 65 Anfragen |
| Juni 2026 | 68 Anfragen |
| Juli 2026 | 73 Anfragen |
| August 2026 | 80 Anfragen |
| September 2026 | 91 Anfragen |
| Oktober 2026 (bisher) | 93 Anfragen |
Derselbe Verlauf in Euro, aufsummiert seit dem Start
| Monat | Insgesamt (€) |
|---|---|
| Mai 2025 | 2.100 € |
| Juni 2025 | 2.100 € |
| Juli 2025 | 4.900 € |
| August 2025 | 8.400 € |
| September 2025 | 17.500 € |
| Oktober 2025 | 21.000 € |
| November 2025 | 24.500 € |
| Dezember 2025 | 25.900 € |
| Januar 2026 | 28.700 € |
| Februar 2026 | 33.600 € |
| März 2026 | 37.100 € |
| April 2026 | 41.300 € |
| Mai 2026 | 45.500 € |
| Juni 2026 | 47.600 € |
| Juli 2026 | 51.100 € |
| August 2026 | 56.000 € |
| September 2026 | 63.700 € |
| Oktober 2026 (bisher) | 65.100 € |
Über die ganze Laufzeit, in Dreimonatsschritten
| Quartal | Anfragen | Möglicher Wert | Zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2026 (bisher) | 2 | 1.400 € | läuft noch |
| 3. Quartal 2026 | 23 | 16.100 € | +5 % |
| 2. Quartal 2026 | 15 | 10.500 € | Vorjahr erst ab Start |
| 1. Quartal 2026 | 16 | 11.200 € | kein Vorjahr |
| 4. Quartal 2025 | 12 | 8.400 € | kein Vorjahr |
| 3. Quartal 2025 | 22 | 15.400 € | kein Vorjahr |
| 2. Quartal 2025 (ab Start) | 3 | 2.100 € | kein Vorjahr |